粒径選別機PARTICLE SIZE SORTING MACHINE
穀物から工業製品まで多分野で大活躍
一度に2種分け~4種分けが可能
特徴
-
①2種分け~4種分けができる
②振動がクランク式のため、茎などの長物取りに最適
③茎取り用特殊パンチングの取り付け可能(※オプション)
④網の交換が容易
⑤密閉式にできる
選別できる主な品目
- 大豆
- コーヒー豆
- 米
- 麦
- 種子(平型タイプ使用)
- 粉砕物(平型タイプ使用)
仕様
■SG-1D series (2~3種分け)
TYPE | 能力(m3/h) | 電力(kw) |
---|---|---|
SG-1D-600 | 0.3~1.0 | 0.75 |
SG-1D-800 | 0.5~1.5 | 0.75 |
SG-1D-1000 | 1.0~2.0 | 0.75 |
SG-1D-1200 | 1.5~2.5 | 1.50 |
SG-1D-1500 | 2.0~3.0 | 1.50 |
SG-1D-1800 | 2.5~4.0 | 1.50 |
■SG-2D series (3~4種分け)
TYPE | 能力(m3/h) | 電力(kw) |
---|---|---|
SG-2D-600 | 0.5~2.0 | 0.75 |
SG-2D-800 | 1.0~2.5 | 0.75 |
SG-2D-1000 | 2.0~3.5 | 0.75 |
SG-2D-1200 | 3.0~4.5 | 1.50 |
SG-2D-1500 | 4.0~5.5 | 1.50 |
SG-2D-1800 | 5.0~7.0 | 1.50 |
粒径選別機の原理図
製品
砂などの除去物
茎などの除去物